SURFN. Hardware
Vier kurze Fragen, eine Modellempfehlung. Darunter findest du außerdem den vollständigen technischen Vergleich aller vier Modelle.
Frage 1 von 4
Alle vier im Vergleich
| Modell | Der Einstieg FRITZ!Box 7530 AX 169,99 € | Der Allrounder FRITZ!Box 7630 249,99 € | Reichweite & Telefonie FRITZ!Box 7590 AX 279,00 € | Die Oberklasse FRITZ!Box 7690 319,00 € |
|---|---|---|---|---|
| DSL-Modem | (V)DSL bis 300 Mbit/s inkl. Supervectoring/ADSL2+ | (V)DSL bis 300 Mbit/s inkl. Supervectoring/ADSL2+ | (V)DSL bis 300 Mbit/s inkl. Supervectoring/ADSL2+ | (V)DSL bis 300 Mbit/s inkl. Supervectoring/ADSL2+ |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Gesamtrate | bis 2,4 GBit/s | bis 3,5 GBit/s | bis 3,6 GBit/s | bis 7,1 GBit/s |
| WLAN 5 GHz | bis 1.800 MBit/s | bis 2.880 MBit/s | bis 2.400 MBit/s | bis 5.760 MBit/s |
| WLAN 2,4 GHz | bis 600 MBit/s | bis 688 MBit/s | bis 1.200 MBit/s | bis 1.376 MBit/s |
| Antennen / MIMO | 3×3 MIMO (5 GHz) / 2×2 MIMO (2,4 GHz) | 2×2 MIMO | 4×4 Multi-User-MIMO | 4×4 MIMO |
| LAN/WAN-Ports | 4× Gigabit-LAN | 3× Gigabit-LAN + 1× 2,5-Gigabit-WAN/LAN | 4× Gigabit-LAN + 1× Gigabit-WAN | 1× 2,5-Gigabit-WAN/LAN + 1× 2,5-Gigabit-LAN + 2× Gigabit-LAN |
| Analoge Telefone | 1 Anschluss (TAE/RJ11) | 1 Anschluss (TAE/RJ11) | 2 Anschlüsse (TAE/RJ11) | 2 Anschlüsse (TAE/RJ11) |
| DECT | DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone | DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone | DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone | DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone |
| USB | 1× USB 2.0 | 1× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 1× USB 2.0 |
| Smart Home | DECT ULE | DECT ULE | DECT ULE | DECT ULE + Zigbee |
| Stromverbrauch | Ø 6 Watt | Ø 8 Watt | Ø 14–16 Watt | Ø 12–13 Watt |
| Maße (B×H×T) | 200 × 45 × 152 mm | 208 × 37 × 150 mm | 254 × 63 × 191 mm | 254 × 63 × 191 mm |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Bei allen vier Modellen enthalten
Kaufpreise inkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr — technische Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Die Preisliste mit allen SURFN.-Hardwarepreisen findest du unter Downloads.
Noch unsicher? Wir beraten dich gern persönlich.
Kontakt aufnehmen